Anh/chị chỉ cần chọn gói và cung cấp thông tin — chúng tôi lo từ A đến Z: tên miền, thiết kế, nội dung, vận hành, bảo mật. Bàn giao trong 72 giờ, quản trị ngay trên điện thoại qua Telegram.
Xem bảng giá So sánh với thị trườngTất cả tính năng bật/tắt theo gói đăng ký của anh/chị. Nâng cấp bất cứ lúc nào, dữ liệu luôn được giữ nguyên.
Không phí ẩn. Giá đã bao gồm VAT, hosting, SSL, backup và hỗ trợ kỹ thuật.
Landing page chuyên nghiệp, có mặt trên Google Maps
SLA: Phản hồi trong 24h
Website đa trang + blog + chatbot AI lấy số điện thoại
SLA: Phản hồi trong 12h
Toàn năng: SEO từ khóa, Zalo OA, sync sàn TMĐT, báo cáo tuần
SLA: Khẩn 2h — thường 4h
Trả theo tháng hoặc trả năm (tặng 2 tháng). Dịch vụ phát sinh: chụp ảnh, viết bài chuẩn SEO, thêm từ khóa… báo giá riêng.
| Tiêu chí | Agency thiết kế web thường | Nền tảng SaaS phổ biến | NSM CMS Platform |
|---|---|---|---|
| Thời gian có website | 2–6 tuần | 1–3 ngày (tự làm) | ≤ 72 giờ — có người làm hết |
| SEO kỹ thuật sâu (schema, Core Web Vitals) | Tùy trình độ | Chỉ cơ bản | ✓ Tự động chuẩn Google |
| Chatbot AI chốt số điện thoại khách | ✗ | ✗ | ✓ Có sẵn |
| Google Maps + hồ sơ doanh nghiệp GBP | Làm thêm phí | ✗ | ✓ Tích hợp sẵn |
| Hạ tầng tốc độ toàn cầu (CDN 300+ điểm) | Hosting thường | Trung bình | ✓ Cloudflare Edge |
| Quản trị trên điện thoại không cần cài app | ✗ | App riêng | ✓ Qua Telegram |
| Hóa đơn VAT + hợp đồng rõ ràng | Tùy đơn vị | Có | ✓ Cam kết 100% |
| Dữ liệu thuộc sở hữu khách hàng | Rủi ro khóa data | Khó xuất | ✓ Xuất bất cứ lúc nào |
| Chi phí duy trì hàng tháng | 3.000.000đ+ | ~800.000đ | từ 400.000đ |
Liên hệ nhận tư vấn miễn phí + demo website mẫu cho ngành của anh/chị.
📞 Gọi hotline tư vấn ✉️ Email nhận báo giá